Пиломатериалы
Параметр | Строганая доска | Вагонка | Евровагонка |
Влажность | 8–15% | 12–18% | 8–12% |
Обработка | Гладкая поверхность | Шип-паз | Глубокий паз + шип |
Срок службы | 5–10 лет | 10–15 лет | 15–20 лет |
Цена | Низкая | Средняя | Высокая |
Брусок сухой строганный
Рейка строганная
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена, руб. |
Брусок сухой строганный | 30 | 20 | 3000 | 80 |
40 | 20 | 3000 | 90 | |
40 | 50 | 3000 | 230 | |
40 | 30 | 3000 | 140 | |
40 | 40 | 3000 | 200 | |
50 | 20 | 3000 | 130 | |
50 | 30 | 3000 | 170 | |
30 | 30 | 3000 | 100 | |
50 | 50 | 3000 | 300 | |
60 | 40 | 3000 | 280 | |
50 | 70 | 3000 | 420 | |
50 | 20 | 3000 | 130 | |
Рейка строганная | 20 | 10 | 3000 | 65 |
30 | 10 | 3000 | 70 | |
40 | 10 | 3000 | 80 | |
50 | 10 | 3000 | 80 | |
20 | 20 | 3000 | 70 |
Вагонка штиль и Евровагонка
Пиломатериалы
Сухая строганая доска
Контакты
Карта проезда
Магазин "Парижская Коммуна"
Москва МКАД, 25-й километр,
вл4, павильон И-1.14